Климатическая установка Menerga ThermoCond 19
- Производитель: Menerga
- Код товара: ThermoCond 19
Установки ThermoCond 19 - это многофункциональные компактные системы создания климата частных бассейнов. Все установки конструктивно и функционально соответствуют вашим требованиям. Комбинирование высококачественных компонентов с точной системой управления и регулирования гарантирует экономичный режим работы при наиболее комфортном климате. С помощью установок ThermoCond обеспечиваются отопление,вентиляция и осушение воздуха в бассейнах, и наряду с хорошим климатом осуществляется идеальная защита самого здания. Дополнительное применение радиаторно-конвекторного и панельного отопления как правило не требуется.
Если в пассивном режиме не заданы показатели температуры и влажности, то установка производит только рециркуляцию воздуха со сниженным расходом. Таким образом, обеспечивается движение воздуха в бассейне. Если возникает потребность в отоплении, то вытяжной воздух нагревается в водяном нагревателе до требуемой температуры приточного воздуха.
Воздух в бассейне осушается смешиванием наружного воздуха с потоком рециркуляционного воздуха. Количество наружного воздуха зависит от испарения воды в бассейне (и, таким образом, от количества посетителей бассейна), а также от влажности наружного воздуха.Количество подаваемого наружного воздуха регулируется автоматически.Если утилизации тепловой энергии недостаточно для достижения необходимой температуры, то приточный воздух дополнительно подогревается в водяном воздухонагревателе.
Если влажность наружного воздуха возрастает, то рециркуляционная заслонка по мере необходимости закрывается. При высокой влажности наружного воздуха заслонка полностью закрывается. При этом установка работает в прямоточном режиме со стопроцентной подачей свежего воздуха.
Высота ножек 100 мм Опционально: высота опорных
ножек регулируется от 100 до 120 мм
Для складного шкафа управления установки: для транспортировки шкаф
автоматики складывается по торцевой стороне. В связи с этим уменьшается
транспортировочная длина примерно на 250 мм.
Возможно подключение каналов вытяжного и выбросного воздуха на торцевой
стороне. Возможна установка в зеркальном отображении.
Тип установки | L | W1 | H2 | W1 | W2 | H1 | A | C | D | E | Вес |
19 11 01 | 1530 | 570 | 1590 | 350 | 200 | 1370 | 215 | 150 | 150 | 135 | 410 |
19 15 01 | 1530 | 730 | 1590 | 500 | 200 | 1370 | 215 | 150 | 150 | 135 | 440 |
19 20 01 | 1690 | 730 | 1910 | 500 | 300 | 1690 | 80 | 105 | 120 | 105 | 540 |
19 25 01 | 1690 | 890 | 1910 | 600 | 300 | 1690 | 80 | 105 | 120 | 105 | 610 |
19 35 01 | 1690 | 1210 | 1910 | 920 | 300 | 1690 | 80 | 105 | 120 | 105 | 720 |
Для обслуживания установки отступ от стены должен быть
равен размеру В. Если размер W меньше одного метра, нужно оставить
свободное пространство 1 м.
При расчете отступов обратите внимание на размеры корпуса,каналов
воздуховода и шкафа автоматики.
Возможна разбивка установки на меньшие секции (за дополнительную плату).
Все размеры указаны в миллиметрах, вес в килограммах
1 Крепление дверок
увеличивает ширину установки на 25 мм с каждой рабочей стороны.
2 Вкл. высоту ножек 100 мм, вкл. 120
мм патрубок воздуховода
Тип установки | H x W x D | Местоположение на установке |
19 11 01 | 900 x 480 x 210 | Со стороны прит./выт. воздуха |
19 15 01 | 900 x 480 x 210 | Со стороны прит./выт. воздуха |
19 20 01 | 900 x 480 x 210 | Со стороны прит./выт. воздуха |
19 25 01 | 900 x 480 x 210 | Со стороны прит./выт. воздуха |
19 35 01 | 900 x 480 x 210 | Со стороны прит./выт. воздуха |
Тип установки |
|
19 11 01 | 19 15 01 | 19 20 01 | 19 25 01 | 19 35 01 |
Номинальный объемный расход воздуха | м3/ч | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,500 |
Коэффициент эффективности рекуперации тепла1 | % | 76 | 76 | 79 | 79 | 80 |
Осушающая способность по нормам VDI 2089 | кг/ч | 6.6 | 9.0 | 12.1 | 15.1 | 21.1 |
Общая потребляемая мощность2 | кВт | 0.87 | 0.98 | 1.52 | 1.73 | 2.76 |
Потребляемый ток2 | A | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 7.6 |
Рабочее напряжение | 3 / N / PE 400 В 50 Гц | |||||
Аэродинамическое сопротивление | ||||||
По приточному и наружному каналу | Па | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
По вытяжному и выбросному каналу | Па | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Уровень звуковой мощности3 | ||||||
У приточного патрубка | дБ(А) | 79 | 81 | 71 | 68 | 76 |
У вытяжного патрубка | дБ(А) | 71 | 70 | 61 | 61 | 64 |
У наружного патрубка | дБ(А) | 66 | 65 | 57 | 55 | 62 |
У выбросного патрубка | дБ(А) | 71 | 70 | 60 | 59 | 64 |
Звуковое давление на расстоянии 1 м от установки3 | дБ(А) | 61 | 62 | 52 | 50 | 57 |
Блоки вентиляторов | ||||||
Потребляемая мощность эл/двигателя вентилятора приточного воздуха4 | кВт | 0.51 | 0.56 | 0.84 | 0.96 | 1.58 |
Потребляемая мощность эл/двигателя вентилятора вытяжного воздуха4 | кВт | 0.36 | 0.42 | 0.68 | 0.77 | 1.18 |
Потребляемая мощность эл/двигателя вентилятора приточного воздуха в режиме полной рециркуляции4 | кВт | 0.18 | 0.22 | 0.37 | 0.49 | 0.66 |
Потребляемая мощность эл/двигателя вентилятора вытяжного воздуха в режиме полной рециркуляции4 | кВт | 0.18 | 0.22 | 0.37 | 0.49 | 0.66 |
SFP категория мощности вентилятора (приточный воздух /вытяжной воздух) в режиме полной рециркуляции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Номинальная мощность вентиляторов в режиме«приточный воздух / вытяжной воздух» | кВт | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 |
Фильтрация по нормам DIN EN 779 | ||||||
Наружного воздуха | M5 | |||||
Вытяжного воздуха | M5 | |||||
Водяной нагреватель воздуха | ||||||
Мощность водяного нагревателя воздуха в режиме полной рециркуляции5 | кВт | 8.2 | 11.7 | 13.9 | 18.1 | 25.8 |
Мощность водяного нагревателя воздуха в режиме«наружный воздух - выбросной воздух»5-6 | кВт | 9.9 | 14.2 | 16.7 | 21.7 | 30.7 |
Гидравлические потери5-6 | ||||||
Водяной нагреватель воздуха | м3/ч | кПа | 0.43 | 3.6 | 0.62 | 7.9 | 0.73 | 3.8 | 0.95 | 6.9 | 1.34 | 6.4 |
Вентиль водяного нагревателя воздуха | м3/ч | кПа | 0.43 | 7.4 | 0.62 | 15.0 | 0.73 | 8.6 | 0.95 | 14.4 | 1.34 | 11.3 |
Подключения | ||||||
Подключение водяного нагревателя | DN | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Подключение регулирующего вентиля водяного нагревателя | DN | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
Подключение отвода конденсата | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Подключение донного слива | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Технические данные приведены для номинального объемного расхода воздуха и состояния вытяжного воздуха 30 °C / при относительной влажности 53,7 %, и состояния наружного воздуха 15°C / при относительной влажности 84 %, а также высоты 0 м над уровнем моря, если не заданы другие параметры.
1 в зависимости от режима работы
2 зависит от
конфигурации контрольно-измерительной аппаратуры / установки
3 при средней частоте 250 Гц
4 при средней загрязненности фильтра
5 температура прямой линии = 70 °C, t приточ. возд.
~ 50 °C
6 t наруж. возд. = -12 °C / при
относит.влаж. 90 % и 2/3 доли наружного воздуха